公司信息

  • 联系人: 邹小姐
  • 洽洽:
  • 所在地: 九江市 永修县
  • 会员年限: 会员1
  • 实体认证: 未认证申请
去分享

九江明业电子有限公司

主营产品 : 端子接插件 | 线束 | 汽车连接器 | 塑壳 | 线端连接器
公司信息 更多>
  • 电 话:
  • 手 机:
  • Q  Q:
  • Email :
  • 地 址:
    永修县新城南山路北侧湖西农贸市场B4栋1016室一楼102室
暂无公司介绍~

优势库存

型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
936126-1 TE/泰科 N/A 22400 2026-01-09
936348-1 TE/泰科 N/A 24000 2026-01-09
828985-1 TE/泰科 N/A 9976 2026-01-09
770849-2 TE/泰科 N/A 13250 2026-01-09
770583-1 TE/泰科 N/A 2400 2026-01-09
776204-2 TE/泰科 N/A 40000 2026-01-09
776276-1 TE/泰科 N/A 16436 2026-01-09
776280-2 TE/泰科 N/A 5946 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
ZE05-8DS-HU/R HIROSE/广濑 7700 2026-01-09
172161-1 泰科/TE 3000 3000 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
2018610120 MOLEX/莫仕 N/A 32000 2026-01-09
2000963201 MOLEX/莫仕 N/A 120000 2026-01-09
2018615000 MOLEX/莫仕 N/A 225000 2026-01-09
2000963101 MOLEX/莫仕 N/A 1440000 2026-01-09
1-967616-1 TE/泰科 N/A 850 2026-01-09
1-967587-3 TE/泰科 N/A 12000 2026-01-09
1-968946-1 TE/泰科 N/A 90000 2026-01-09
2005097-1 TE/泰科 N/A 160000 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
98821-1031 MOLEX/莫仕 N/A 5600 2026-01-09
AT06-12SA-RD01 AMPHENOL/安费诺 N/A 840 2026-01-09
ATM06-12SA AMPHENOL/安费诺 N/A 800 2026-01-09
ATP04-4P AMPHENOL/安费诺 N/A 2420 2026-01-09
AW12S AMPHENOL/安费诺 N/A 840 2026-01-09
AW8S AMPHENOL/安费诺 N/A 1920 2026-01-09
AWP-4P AMPHENOL/安费诺 N/A 440 2026-01-09
MX34007SF1 JAE/日本航空电子 N/A 8910 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
85202-1 TE/泰科 N/A 1800 2026-01-09
927366-1 TE/泰科 N/A 1500 2026-01-09
988171020 MOLEX/莫仕 N/A 12300 2026-01-09
989821026 MOLEX/莫仕 N/A 4000 2026-01-09
506958000 MOLEX/莫仕 N/A 60000 2026-01-09
1928498806 BOSCH/博世 N/A 8000 2026-01-09
284972-1 TE/泰科 N/A 1600 2026-01-09
330123004 MOLEX/莫仕 N/A 630000 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
988221025 MOLEX/莫仕 N/A 4800 2026-01-09
988971129 MOLEX/莫仕 N/A 41400 2026-01-09
2091102 MOLEX/莫仕 N/A 140000 2026-01-09
310681011 MOLEX/莫仕 N/A 3900 2026-01-09
334822101 MOLEX/莫仕 N/A 7200 2026-01-09
350220003 MOLEX/莫仕 N/A 560000 2026-01-09
355631615 MOLEX/莫仕 N/A 2000 2026-01-09
430452412 MOLEX/莫仕 N/A 1152 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
505359001 MOLEX/莫仕 N/A 18000 2026-01-09
5018280101 MOLEX/莫仕 N/A 32000 2026-01-09
5051510900 MOLEX/莫仕 N/A 24000 2026-01-09
643231039 MOLEX/莫仕 N/A 82500 2026-01-09
345660703 MOLEX/莫仕 N/A 1440 2026-01-09
170233-1 TE/泰科 N/A 40000 2026-01-09
1-770966-0 TE/泰科 N/A 5600 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5018761240 MOLEX/莫仕 N/A 4800 2026-01-09
5023520200 MOLEX/莫仕 N/A 16800 2026-01-09
5023520500 MOLEX/莫仕 N/A 37800 2026-01-09
5023521200 MOLEX/莫仕 N/A 39900 2026-01-09
5600200720 MOLEX/莫仕 N/A 7800 2026-01-09
347920080 MOLEX/莫仕 N/A 1440 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
5024390800 MOLEX/莫仕 N/A 128000 2026-01-09
171809-1 泰科/TE N/A 10000 2026-01-09
型号/型号规格   厂商 封装 批号 数量 更新日期 询价
暂无数据
643231219 MOLEX/莫仕 N/A 225500 2026-01-09
相片名称